歡迎訪(fǎng)問(wèn)浙江季誠泵業(yè)有限公司官網(wǎng)網(wǎng)站!
大家都在搜:螺桿泵,不銹鋼螺桿泵,管道泵,不銹鋼管道泵
型號 | 抽氣量m3/min |
壓力 MPa (mmHg) |
電機功率 KW |
轉速 (轉/分) r.p.m |
供水量 (升/分) L/min |
吸排氣 口徑 |
|
大氣量 | 吸入壓力為-0.093MPa時(shí),不小于 | ||||||
2SK-0.4 | 0.4 | 0.25 | -0.096(-725) | 2.2 | 2840 | 3~5 | G1" |
2SK-0.8 | 0.8 | 0.5 | -0.096(-725) | 3 | 2880 | 5~8 | G1" |
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.096(-725) | 4 | 1440 | 10~15 | φ40 |
2SK-3 | 3 | 2 | -0.097(-730) | 7.5 | 1440 | 15~20 | φ40 |
2SK-6 | 6 | 4 | -0.098(-735) | 15 | 1450 | 25~35 | φ70 |
2SK-12 | 12 | 8 | -0.098(-735) | 22 | 970 | 40~50 | φ100 |
2SK-20 | 20 | 14 | -0.098(-735) | 55 | 740 | 60~80 | φ125 |
2SK-30 | 30 | 20 | -0.098(-735) | 75 | 740 | 70~90 | φ125 |
友情鏈接LINK
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介企業(yè)文化售后服務(wù)聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
螺桿泵系列自吸泵系列離心泵系列排污泵系列管道泵系列真空泵系列查看更多+新聞資訊
公司新聞行業(yè)資訊常見(jiàn)問(wèn)題客戶(hù)服務(wù)
水泵展會(huì )成功案例手機二維碼
浙江季誠泵業(yè)有限公司 版權所有 技術(shù)支持:【新超云網(wǎng)絡(luò )】【Sitemap】